- Functional Description
- Specifications
- Applications
| 技术规格 Technical Parameter | | | | |
| 技术分类Technical Classification | 项目规格Item | JZ12-221602-002 | JZ12-221601-002 | JZ12-224302-002 | JZ12-224301-002 |
| 电气性能Electrical Properties | 供电电压 | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
| 最大功耗 Max Power Consumption | 11W | 11W | 18W | 18W |
| 光学性能 Optical Properties | 光源组成 Lamp | 216颗 216PCS | 216颗 216PCS | 243颗 243PCS | 243颗 243PCS |
| 光通量 Luminous Flux | 1100lm | 1100lm | 1800lm | 1800lm |
| 显色指数Color Rendering Index | CRI﹥75 | CRI﹥75 | CRI﹥75 | CRI﹥75 |
| 色温Color Temperature | 4000K | 5700K | 4000K | 5700K |
| 光效Luminous Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| 光束角Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 光通维持率Luminous maintenance rate | 35000 hour(@70) | 35000 hour(@70) | 35000 hour(@70) | 35000 hour(@70) |
| 结构性能Structure | 尺寸(长*宽*高)Dimension (L*W*H) | 1214*28mm | 1214*28mm | 1214*28mm | 1214*28mm |
| 重量Weight | 340g | 340g | 340g | 340g |
| 灯体材料 Material | 玻璃管 Glass | 玻璃管 Glass | 玻璃管 Glass | 玻璃管 Glass |
| 表面颜色 Surface Color | 白色 white | 白色 white | 白色 white | 白色 white |
| 防护等级 Protection Rating | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 工作温度 Work Temperature | -20°C-40°C | -20°C-40°C | -20°C-40°C | -20°C-40°C |
| 工作环境湿度 Work Humidity | 10%-80% | 10%-80% | 10%-80% | 10%-80% |
| 使用环境 Work Environment | 干燥 Dry | 干燥 Dry | 干燥 Dry | 干燥 Dry |
| 安全性能Safety | 认证 Certificate | CE | CE | CE | CE |

粤ICP备11043112号 © Copyright 2015 Joinmax Display Technology Co., Ltd. All Rights Reserved
design by Wanhu
Contacts
|
Service Hotline
|
About Us
Haizhu District No. 135 Xingang West Road, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China
Northeast Building 368