- Functional Description
- Specifications
- Applications
技术规格 Technical Parameter | |
技术分类Technical Classification | 项目规格Item | 参数Parameter |
电气性能Electrical Properties | 供电电压 | AC90-260V |
最大功耗 Max Power Consumption | 4.5W |
光学性能 Optical Properties | 光源组成 Lamp | 30PCS(SMD3014) |
光通量 Luminous Flux | 240lm |
显色指数Color Rendering Index | CRI﹥75 |
色温Color Temperature | 2800-7000K |
光效Luminous Efficacy | 53m/W |
光束角Beam Angle | 120° |
光通维持率Luminous maintenance rate | 50000hour (﹫70%) |
结构性能Structure | 尺寸(长*宽*高)Dimension (L*W*H) | Ø100*H57.5mm |
开孔尺寸 | Ø75mm |
重量Weight | 200g |
灯体材料 Material | 车铝 Aluminium |
表面颜色 Surface Color | 白色White |
防护等级 Protection Rating | IP42 |
工作温度 Work Temperature | -20°C-40°C |
工作环境湿度 Work Humidity | 0-90% |
使用环境 Work Environment | 干燥/潮湿 Dry/Wet |
安全性能Safety | | CLASS Ⅱ |
| | |
| | |
型号对照表 Model List | |
供电方式 Input Voltage | 发光颜色 LED Color | 产品编号 Model |
DC90-260V | 2800-7000K | JZ03-203001-019 |
粤ICP备11043112号 © Copyright 2015 Joinmax Display Technology Co., Ltd. All Rights Reserved
design by Wanhu
Contacts
|
Service Hotline
|
About Us
Haizhu District No. 135 Xingang West Road, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China
Northeast Building 368