
技术分类Technical Classification  | 项目规格Item  | 参数Parameter  | 
电气性能Electrical Properties  | 供电电压Input voltage  | DC24V  | 
最大功耗Max.power consumption  | 60W  | |
光学性能Optical Properties  | 光源组成LED composition  | 1032PCS  | 
光色LED Color  | 单色/全彩 Single Color/Full Color   | |
光通量 luminous flux  | 1800 lm  | |
光束角 Beam Angle  | 140°  | |
亮度等级Brightness Grade  | 每种颜色256 级 256 grade per color  | |
光通维持率luminous maintenance rate  | 50000 hour@70%  | |
控制方式Control Mode  | 控制接口Interface  | DMX512  | 
控制系统Control System  | 中鸣科技Easyplay5.0 (Joinmax)  | |
结构性能Structure  | 尺寸(长x宽x高) Dimension (L*W*H)  | 600X600X65mm  | 
重量Weight  | ||
灯体材料Material  | 304不锈钢底,全物理钢化玻璃灯罩 304 staninless steel and tempered glass surface  | |
表面颜色Surface Color  | 可选 choice  | |
灯具连接Connection  | 4芯防水接插件,2芯电源电缆  4- pin waterproof connector 2-pin power cable  | |
防护等级Protection Rating  | IP67  | |
工作温度Work Temperature  | -20℃~40℃  | |
工作湿度Work Humidity  | 0~90%  | |
最大级联数Max. cascade connection qty  | 电源最大级联4支 4pcs (power) 信号最大级联 32支 32pcs (Signal)  | |
使用环境Work Environment  | 干燥/潮湿dry/wet  | 
供电方式  Input Voltage  | 发光颜色 LED Color  | 产品编号 Model  | 
DC 24V  | 白光 Ø5草帽 1032颗60W  | JZ04-1103206-025  | 
红光 Ø5草帽 1032颗60W  | JZ04-1103205-025  | |
绿光 Ø5草帽 1032颗60W  | JZ04-1103204-025  | |
蓝光 Ø5草帽 1032颗60W  | JZ04-1103203-025  | |
黄光 Ø5草帽 1032颗60W  | JZ04-1103202-025  | |
RGB Ø5草帽 1032颗60W  | JZ04-1103201-025  | 
