
1. No dark zone in lighting connected area and mix well
2. Full concealed water-proof with high heat conductivity glue
3. Employ superior high-brightness LED
技术分类Technical Classification  | 项目规格Item  | 参数Parameter  | 
电气性能Electrical Properties  | 供电电压Input voltage  | DC24V  | 
最大功耗Max.power consumption  | 8W/10W/12W  | |
光学性能Optical Properties  | 光源组成LED composition  | 90颗/108颗/144颗LED 90PCS/108PCS/144PCS LED  | 
显示像素Pixels  | 1像素/米 1pixels/meter  | |
光色LED color  | RGB/白光/黄光/蓝光 GUB/White/Yellow/Bule  | |
光束角Beam angle  | 18°  | |
光通维持率Luminous maintenance rate  | 50000 hour(@70%)  | |
控制方式Control Mode  | 控制接口Interface  | DMX512  | 
控制系统Control System  | 中鸣科技Easyplay5.0  | |
结构性能Structure  | 尺寸(长x宽x高) Dimension (L*W*H)  | 1007x55x43mm  | 
重量Weight  | 1.0Kg  | |
灯体材料Material  | 铝型材灯体 阻燃耐候级阻燃PC Aluminium housing and flame retardant PC  | |
工作温度Work temperature  | -20℃~50℃  | |
工作湿度Work humidity  | 0~90%  | |
储存温度 Storage temperature  | -40℃~10℃  | |
使用环境Work Environment  | 干燥/潮湿dry/humid  | |
安全性能Safety  | 防护等级  Protction Rating  | IP66  | 
供电方式 Input Voltage  | 发光颜色LED Color  | 产品编号Model  | 
DC24V  | RGB PH5 144颗12W RGB PH5 144pcs 12W  | JZ07-114401-011  | 
白光 PH5 108颗 10W White PH5 108pcs 10W  | JZ07-110801-011  | |
黄光 PH5 108颗 10W Yellow PH5 108pcs 10W  | JZ07-110803-011  | |
蓝光 PH5 108颗 10W Blue PH5 108pcs 10W  | JZ07-110802-011  | |
白光 PH5 90颗 8W White PH5 90PCS 8w  | JZ07-109001-011  | 
