
1. LED T8 tube is a highly-efficient energy-saving product and an ideal replacement for traditional fluorescent lamp.
2. LED fluorescent light employs low-power SMP concealed LED with high photosynthetic efficiency as light resource.
3. Employ aluminum extruded aluminum and highly-effective light distribution anti-flaming PC material as combining structure with its good head dissipation performance and highly-effective lighting characteristics
4. Employ highly-effective external constant current drive power, high photosynthetic efficiency
and green light saving over 50% energy compared with traditional fluorescent lamps.
5. Without ultraviolet ,infrared rays radiation and harmful material like mercury or any others, have stable performance and long working-life, eliminate the problems caused by light resource change and reduce the maintenance cost.
6. Suitable for marketplace, factory, parking lot, school, office complex , hospital and indoor light and provide a new energy-saving solution.
技术分类 Technical Classification  | 项目规格 Item  | 参数 Parameter  | 
电气性能 Electrical Properties  | 供电电压 Input Voltage  | AC100-240V,50-60Hz  | 
最大功耗 Mar. Power Consumption  | 18W  | |
功率因数 Power Factor  | PF>0.90  | |
谐波失真 Total Harmonic Distortion   | THD<15%  | |
驱动方式 Driving Mode  | 内置恒流电源 Inbuilt constant current power supply  | |
光学性能 Optical Properties  | 光通量 Luminous Flux  | 大于1500lm Over 1500lm  | 
光源色温 Color Temperature  | 5000K  | |
显色指数  Color Rendering Index  | CRI>70  | |
光效 Light Efficacy  | 大于80 lm/W Over 80 lm/W  | |
光束角 Beam Angle  | 160°  | |
光通维持率 Luminous maintenance rate  | 50000 hour(@70%)  | |
结构性能 Structure  | 尺寸(长x宽x高) Dimension (L*W*H)  | 1214mmXΦ26mm  | 
灯头灯座  Lamp Base  | G13  | |
重量 Weight  | 0.50Kg  | |
灯体材料 Material  | 挤压铝+磨砂PC罩 Die-cast aluminium and frosted PC shade  | |
表面颜色 Surface Color  | 铝原色 Grey aluminium  | |
工作温度  Work Temperature  | -20℃~50℃  | |
工作湿度 Work Humidity  | 0~90%  | |
使用环境 Work Environment  | 室内干燥环境 Indoor Dry Environment  | |
安全性能 Safety  | 认证 Certificate  | ROHS,CE,CCC  | 
长度 Length  | 功率 Power  | 发光颜色 LED Color  | 显色指数 Color Rendering Index  | 光通量 Luminous Flux  | 产品编号 Model  | 
600mm  | 9W  | 冷白 Cold White 5000K  | CRI=70  | 750lm  | JM12-214401RZ  | 
正白 Neutral White 4000K  | CRI=75  | 700lm  | JM12-214401RL  | ||
暖白 Warm White 3000K  | CRI=80  | 700lm  | JM12-216801RN  | ||
900mm  | 14W  | 冷白 Cold White 5000K  | CRI=70  | 1150lm  | JM12-221601RZ  | 
正白 Neutral White 4000K  | CRI=75  | 1050lm  | JM12-221601RL  | ||
暖白 Warm White 3000K  | CRI=80  | 1050lm  | JM12-221601RN  | ||
1200mm  | 18W  | 冷白 Cold White 5000K  | CRI=70  | 1500lm  | JM12-228801RZ  | 
正白 Neutral White 4000K  | CRI=75  | 1400lm  | JM12-228801RL  | ||
暖白 Warm White 3000K  | CRI=80  | 1400lm  | JM12-228801RN  | ||
1500mm  | 23W  | 冷白 Cold White 5000K  | CRI=70  | 1900lm  | JM12-236001RZ  | 
正白 Neutral White 4000K  | CRI=75  | 1750lm  | JM12-236001RL  | ||
暖白 Warm White 3000K  | CRI=80  | 1750lm  | JM12-236001RN  | 
