
技术分类 Technical Classification  | 项目规格 Item  | 参数 Parameter  | 
电气性能 Electrical Properties  | 供电电压 Input voltage  | AC100-240 V 50/60Hz  | 
最大功耗  Power Consumption  | 10W  | |
光学性能 Optical Properties  | 光源组成 Lamp  | 3W颗3颗 3W/PCS 3PCS  | 
光通量 Luminous Flux  | 329Im±5%  345 Im±5%  | |
显色指数 Color Rendering Indes  | CRI>75  | |
色温 Color temperatare  | 3000K\4000K\6000K  | |
光效 Luminaire Efficacy  | 32lm/w  34lm/w  | |
光束角 Beam Angle   | 15°  35°  45°  60°  | |
光通维持率 Iuminous Matintenance Rade  | 35000hour(@70%)  | |
结构性能 Structure  | 尺寸(长x宽x高)  Dimension (L*W*H)  | ¢105XH123.5mm  | 
开孔尺寸 Cut-out  | ¢89mm  | |
灯体材料 Material  | 车铝 Alumimiu  | |
表面颜色 Surface Color  | 银色/白色 Silver/White  | |
防护等级 Protection Rating  | IP43   | |
工作温度 Work Temperature  | -20℃~50℃  | |
工作湿度 Work Humidity  | 0~90%  | |
使用环境 Work Environment  | 室内干燥环境 Indoor Dry  Environment  | |
安全性能 Safety  | 认证 Certificate  | CE RoHS  | 
供电方式 Input Voltage  | 发光颜色LED Color  | 产品编号 Model  | 
AC100-240V  | 3000K/6000K  | JZ03-300301-034  | 
技术分类 Technical Classification  | 项目规格 Item  | 参数 Parameter  | 
电气性能 Electrical Properties  | 供电电压 Input voltage  | AC100-240 V 50/60Hz  | 
最大功耗  Power Consumption  | 10W  | |
光学性能 Optical Properties  | 光源组成 Lamp  | 3W颗3颗 3W/PCS 3PCS  | 
光通量 Luminous Flux  | 329Im±5%  345 Im±5%  | |
显色指数 Color Rendering Indes  | CRI>75  | |
色温 Color temperatare  | 3000K\4000K\6000K  | |
光效 Luminaire Efficacy  | 32lm/w  34lm/w  | |
光束角 Beam Angle   | 15°  35°  45°  60°  | |
光通维持率 Iuminous Matintenance Rade  | 35000hour(@70%)  | |
结构性能 Structure  | 尺寸(长x宽x高)  Dimension (L*W*H)  | ¢105XH123.5mm  | 
开孔尺寸 Cut-out  | ¢89mm  | |
灯体材料 Material  | 车铝 Alumimiu  | |
表面颜色 Surface Color  | 银色/白色 Silver/White  | |
防护等级 Protection Rating  | IP43   | |
工作温度 Work Temperature  | -20℃~50℃  | |
工作湿度 Work Humidity  | 0~90%  | |
使用环境 Work Environment  | 室内干燥环境 Indoor Dry  Environment  | |
安全性能 Safety  | 认证 Certificate  | CE RoHS  | 
供电方式 Input Voltage  | 发光颜色LED Color  | 产品编号 Model  | 
AC100-240V  | 3000K/6000K  | JZ03-300301-034  | 
