
| 技术分类 Technical Classification | 项目规格 Item | 参数 Parameter |
| 电气性能 Electrical Properties | 供电电压 Input voltage | DC24 V |
| 最大功耗 Max.power consumption | 12 W | |
| 光学性能
Optical Properties | 光源组成 LED composition | 144颗直插LED 144 pcs of DIP LED lamps |
| 光色 LED Color | 红色/绿色/蓝色 red/green/blue | |
| 光通量 Luminous Flux | 240 lm | |
| 光束角 Beam Angle | ||
| 显示单元 Display Unit | 8像素/米 8 pixel/m | |
| 亮度等级 Brightness Grade | 每种颜色256 级 256 grade per color | |
| 光通维持率 luminous maintenance rate | 50000 hour(@70%) | |
| 控制方式 Control Mode | 控制接口 Interface | DMX512 |
| 控制系统 Control System | 中鸣科技Easyplay5.0 (Joinmax) | |
| 结构性能
Structure | 尺寸(长x宽x高)Dimension (L*W*H) | 1000X28X72(mm) |
| 重量 Weight | 550g | |
| 灯体材料 Material | 挤压铝型材 die-casting aluminium | |
| 表面颜色 Surface Color | 铝原色 grey aluminium | |
| 灯具连接 Connection | 6芯防水接插件 6-pin waterproof connector | |
| 防护等级 Protection Rating | IP65 | |
| 工作温度 Work Temperature | -20℃~50℃ | |
| 工作湿度 Work Humidity | 0~90% | |
| 最大级联数 Max. cascade connection qty | 12支(DC24V) 12pcs (DC24V) | |
|
| 使用环境 Work Environment | 干燥/潮湿 dry/humid |
| 安全性能 Safety | 认证 Certificate | CE |
| 供电方式 Input Voltage | 发光颜色 LED Color | 产品编号 Model |
| DC12V | 红色/绿色/蓝色组合 red/green/blue | JM06-114408RGB |
| 冷白cold white 5700K | JM06-114408RM | |
| 正白pure white 4000K | JM06-114408RL | |
| 暖白warm white 3000K | JM06-114408RN | |
| 蓝色 blue | JM06-114405B | |
| DC24V | 红色/绿色/蓝色组合red/green/blue | JM06-114409RGB |
| 冷白cold white 5700K | JM06-114409RM | |
| 正白pure white 4000K | JM06-114409RL | |
| 暖白warm white 3000K | JM06-114409RN | |
| 蓝色blue | JM06-114410B |
